Atlet
36
Pengprov
3375
Atlet
Atlet Per Provinsi
| # | Provinsi | 0-11 | 12-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-62 | Senior | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABSI PROV ACEH | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 3 | 25 |
| 2 | GABSI PROV BALI | 0 | 0 | 16 | 22 | 6 | 18 | 5 | 67 |
| 3 | GABSI PROV BANGKA BELITUNG | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 15 | 7 | 34 |
| 4 | GABSI PROV BANTEN | 0 | 0 | 1 | 26 | 18 | 33 | 27 | 105 |
| 5 | GABSI PROV BENGKULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 5 | 27 |
| 6 | GABSI PROV DI YOGYAKARTA | 9 | 87 | 49 | 42 | 11 | 14 | 12 | 224 |
| 7 | GABSI PROV DKI JAKARTA | 0 | 0 | 12 | 34 | 30 | 56 | 40 | 172 |
| 8 | GABSI PROV GORONTALO | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | 16 |
| 9 | GABSI PROV JAMBI | 0 | 4 | 0 | 8 | 9 | 18 | 4 | 43 |
| 10 | GABSI PROV JAWA BARAT | 0 | 8 | 23 | 80 | 37 | 95 | 90 | 333 |
| 11 | GABSI PROV JAWA TENGAH | 0 | 4 | 88 | 63 | 20 | 75 | 65 | 315 |
| 12 | GABSI PROV JAWA TIMUR | 0 | 54 | 134 | 259 | 101 | 82 | 35 | 665 |
| 13 | GABSI PROV KALIMANTAN BARAT | 0 | 0 | 12 | 18 | 23 | 71 | 7 | 131 |
| 14 | GABSI PROV KALIMANTAN SELATAN | 0 | 0 | 13 | 21 | 11 | 29 | 5 | 79 |
| 15 | GABSI PROV KALIMANTAN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 19 |
| 16 | GABSI PROV KALIMANTAN TIMUR | 0 | 0 | 16 | 8 | 14 | 36 | 12 | 86 |
| 17 | GABSI PROV KALIMANTAN UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | GABSI PROV KEPULAUAN RIAU | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 25 | 9 | 56 |
| 19 | GABSI PROV LAMPUNG | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | 33 | 4 | 56 |
| 20 | GABSI PROV MALUKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 21 | GABSI PROV NUSA TENGGARA BARAT | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 37 | 18 | 62 |
| 22 | GABSI PROV NUSA TENGGARA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 23 | GABSI PROV PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 24 | GABSI PROV RIAU | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 16 | 3 | 30 |
| 25 | GABSI PROV SULAWESI BARAT | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33 | 3 | 42 |
| 26 | GABSI PROV SULAWESI SELATAN | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 40 | 9 | 77 |
| 27 | GABSI PROV SULAWESI TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | GABSI PROV SULAWESI TENGGARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 31 | 8 | 55 |
| 29 | GABSI PROV SULAWESI UTARA | 0 | 16 | 29 | 32 | 15 | 125 | 35 | 252 |
| 30 | GABSI PROV SUMATERA BARAT | 0 | 3 | 34 | 72 | 29 | 68 | 9 | 215 |
| 31 | GABSI PROV SUMATERA SELATAN | 0 | 2 | 27 | 36 | 19 | 32 | 13 | 129 |
| 32 | GABSI PROV SUMATERA UTARA | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 10 | 31 |
| 33 | GABSI PROVINSI BENGKULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | GABSI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 35 | GABSI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | Nasional | 9 | 178 | 489 | 769 | 397 | 1091 | 442 | 3375 |
